Campeones de Crianza
Año | País | Primera Machos | Primera Hembras |
1990 | Argentina | Isso Von Der Tefor | Quinga Del Anial |
1991 | Chile | Boy Von Haus Mancu | Joga Del Olvido |
1992 | Perú | Uno Del Anial | Vinni Della Rena Nera |
1993 | Brasil | Boy Von Haus Mancu | Annet Von Del Dido |
1994 | Argentina | Axis Von Hesseland | Annet Von Del Dido |
1995 | Uruguay | Dingo Luz De Luna | Quila Von Der Tefor |
1996 | Brasil | Sico De La Serena | Teka Do Vale Do Mosel |
1997 | Paraguay | Elton De La Serena | Nataly Vom Träumer |
1998 | Chile | Hanno Von Del Cane | Hanna Von Del Dido |
1999 | Argentina | Yago Von Der Crubi | Jessyka Vom Hanness |
2000 | Perú | Yago Von Der Crubi | Nala De Los Cedros |
2001 | Brasil | Vimo Do Panza Lara | Menta Das Vaterhaus |
2002 | Ecuador | Yago Von Der Crubi | Gilli Von Der Vildel |
2003 | Uruguay | Lukas Van Noort | Anta Von Ben Harten |
2004 | Chile | Gorbi The Jomarguell | Anta Von Ben Harten |
2005 | Argentina | Isso Del Crepúsculo | Anta Von Ben Harten |
2006 | Ecuador | Capper Von Der Janhohe | Ara Di Casa Caputi |
2007 | No hubo | No hubo | No hubo |
2008 | Colombia | Logo Von Den Dolomiten | Quanta Von Ben Harten |
2009 | Perú | Xaro Von Ben Harten | Quanta Von Ben Harten |
2010 | México | Orko Von Baires Land | Zarissa Di Casa Caputi |
2011 | Ecuador | Quenn Di Casa Caputi | Galy Von De Veck |
2012 | Chile | Oliver De Casa Bustamante | Hidye Von Der Tierschutzer |
2013 | Argentina | Astor Di Casa Caputi | Yoko Aus Tafel Land |
2014 | Colombia | Oliver de Casa Bustamante | Leska von Blitzvesal |
2015 | Perú | Oliver de Casa Bustamante | Leska von Blitzvesal |
2016 | México | Sgohun de Casa de Campo | Leska von Blitzvesal |
2017 | Chile | Xaro Di Casa Caputi | Dinamarca Von Vedder |
2018 | Brasil | Axel Von Haus Zuruck | Quartza do Vento Simun |
2019 | Ecuador | Draco Von Roosvec | Fiorella Di Casa Caputi |
Año | País | Segunda Machos | Segunda Hembras |
1990 | Argentina | Fimo Del Agua Azul | Quissy Von Del Val |
1991 | Chile | Budu De Casa Anyi | Ute Del Anial |
1992 | Perú | Fando Von Harten | Narda De Simagüe |
1993 | Brasil | Billy Vom Hesseland | Eva Von Der Kay |
1994 | Argentina | Clark De Los Danicar | Gila Von Der Eulerstraße |
1995 | Uruguay | Oy De La Mastaba | Nacar Del Olvido |
1996 | Brasil | Quebec Do Caraibas Do Sul | Aloha Von Del Ciegus |
1997 | Paraguay | Basso Von Der Seg | Yapa Von Der Schutzengel |
1998 | Chile | Pehuen Von Hausfig’s | Mastina Von Wollenhaupt |
1999 | Argentina | Xando De Los Danicar | Oxa Von Haus Kuruc |
2000 | Perú | Hoss De Los Danicar | Jenny Von Gramsbergen |
2001 | Brasil | Bronco Von Der Tazzo | Erika Do Morgiano |
2002 | Ecuador | Kerrie Di Casa Caputi | Anta Von Ben Harten |
2003 | Uruguay | Cimbo Do Assyrius | Kalu Von Der Wallfharer |
2004 | Chile | Ux Vom Kissman | Ciepy Von Der Lieblich |
2005 | Argentina | Lao Del Viejo Nogal | Brooke I Do Vento Simun |
2006 | Ecuador | Apolo Team Von Der Zach | Anta Von Haus Herrera |
2007 | No hubo | No hubo | No hubo |
2008 | Colombia | Axel Von Der Eika | Fhanta Von Ben Harten |
2009 | Perú | Cipro Von Heineken | Bella Vom Krieghaus |
2010 | México | Fox Von Den Elguevil | Pitucka Di Casa Caputi |
2011 | Ecuador | Hobby De Moon´S House | Quenta Von Haus Fer |
2012 | Chile | Katro Von Der Herr-Chewi | Cuana Von Haus Frismor |
2013 | Argentina | Matho Von Del Nando | Quilla Von Del Nando |
2014 | Colombia | Axen de Casa Zambrano | Iwana von Haus Flamboyant |
2015 | Perú | Willy von der Cole | Galy von Cecania |
2016 | México | Beker von Roosvec | Dalina Di Casa Caputi |
2017 | Chile | Kenay Von der Remag | Bora Von del Nando |
2018 | Brasil | Falco do Gauguin | Eli Von Leaa |
2019 | Ecuador | Kaisser Vom Widder Haus | Joka Von Ben Harten |
Año | País | Tercera Machos | Tercera Hembras |
1990 | Argentina | Gauner De La Cuchilla Nevada | Alexia Von Immer Treu |
1991 | Chile | Yute Von Atomik | Yira Janka’s Home |
1992 | Perú | Xaro De Albaca | Paska De Don Mauro |
1993 | Brasil | ||
1994 | Argentina | Igor Von Hoffmann | Dana De Los Acantilados |
1995 | Uruguay | Alk Von Der Vildel | Ari Von Haus Giara |
1996 | Brasil | Jumbo Von Wollenhaupt | Landa Von Der Night |
1997 | Paraguay | Yago Von Der Crubi | Bahia Der Blauen Hunde |
1998 | Chile | Zamb Del Monte Bianco | Suska Las Tres Esperanzas |
1999 | Argentina | Rocky Von Genaro | Hanka Von Der Crubi |
2000 | Perú | Poker Vom Krieghaus | Tamy Von Alonipse Cardeddeu |
2001 | Brasil | Charlie Donnergott | Frida Do Mar Vermelho |
2002 | Ecuador | Dax Del Beit Al-Amir | Trixi De Santa Mónica |
2003 | Uruguay | Yusko Vom Kirschental | Anita Del Agua Azul |
2004 | Chile | Elmher Vom Hausfigs | Sitta Vom Gramsbergen |
2005 | Argentina | Vando Vom Gramsbergen | Polka De Los Veltri |
2006 | Ecuador | Coran Von Ablitz | Bazzu Wun Der Lich |
2007 | No hubo | No hubo | No hubo |
2008 | Colombia | Polo Bon Can E | Capry Von Der Trivi |
2009 | Perú | Peru Von Ben Harten | Uris Von Godalu |
2010 | México | J-Orion Von Haus Karic | Xochtl Von Lea |
2011 | Ecuador | Jarno Val Di Vara | Kelly Di Casa Caputi |
2012 | Chile | Furbo De La Casa De Apolo | Sakira Von Del Moises |
2013 | Argentina | Majuk Von Saügen Mut | Xaya Von Der Blaue Himmel |
2014 | Colombia | Figo Di Casa Caputi | Quenda von Leaa |
2015 | Perú | Quantum von Blitzvesal | Annete de Los Alamos |
2016 | México | Ethan von Widderhaus | Manelli Di Casa Caputi |
2017 | Chile | Yamir Di casa Caputi | Jaki von der Gitor |
2018 | Brasil | Zorro Von Ghattas | Petra do Vale do Mosel |
2019 | Ecuador | Fuego Di Casa Caputi | Palma Von Roher |
Campeones de Adiestramiento
Año | País | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 |
1990 | Argentina | Argos Del Brio | Gala De Santa Marta | Job Von Alej | |
1991 | Chile | Nano Del Olvido | Janka Von Sonnenhof | Gala De Santa Marta | |
1992 | Perú | Ciro De Santa Elena | Cacique Del Rosario | Ali Von Valgan | |
1993 | Brasil | Tupa De Casa Jut | Nano Del Olvido | Gala De Santa Marta | |
1994 | Argentina | Flavia De Los Onas | Elka Von Sprin | Arko Von Haus Foxi | |
1995 | Uruguay | Flay Do Rio Araguaia | Helga Del Rosedal | Andy Von Laycar | |
1996 | Brasil | Arak V. Walkiev | Panda Von Sprin | Arwin Mac Blade | |
1997 | Paraguay | ||||
1998 | Chile | ||||
1999 | Argentina | Boll Da Pmesp | Bantú Del Ypacaraí | Niky Forno | |
2000 | Perú | Falk De La Encantada |
Bantu del Ypacaraí |
Bantú Del Ypacaraí | |
2001 | Brasil | ||||
2002 | Ecuador | Nick De San Marcos | Desierto | Desierto | |
2003 | Uruguay | Quenon Do Coraçao Amigo | A-Siborg Do Vale Do Agua | Antares Do Siborg | Gretel Von Illevon Haus |
2004 | |||||
2005 | |||||
2006 | |||||
2007 | |||||
2008 | |||||
2009 | |||||
2010 | |||||
2011 | |||||
2012 | |||||
2013 | |||||
2014 |
Campeones por Paises
Año | Campeón | Sub Campeón | Tercer Lugar |
2010 | México | Ecuador | Argentina |
2011 | Ecuador | Argentina | Perú |
2012 | Argentina | Chile | Ecuador |
2013 | Argentina | Perú | Brasil |
2014 | Ecuador | Colombia | Chile |
2015 | Ecuador | Perú | Argentina |
2016 | Ecuador | México | Perú |
2017 | Argentina | Chile | Ecuador |
2018 | Brasil | Argentina | Uruguay |
2019 | Ecuador | Perú | Argentina |